Schedina Vincente – Serie A Italia 28, 29 y 30 Ottobre 2025
Schedina con 5 eventi • 28 Ottobre 2025
sdsd
Quota media combinata con 10 eventi selezionati.
| Evento | Mercato / Esito | GoldBet | Bet365 | Sisal |
|---|---|---|---|---|
| Udinese vs Atalanta 01 Novembre, 10:00 | Multigol 2-3 | 1.95 | 1.90 | 1.92 |
| Nápoles vs Como 01 Novembre, 13:00 | 1X2 – 1 | 1.45 | 1.50 | 1.48 |
| Cremonese vs Juventus 01 Novembre, 15:45 | Over 1.5 | 1.35 | 1.40 | 1.38 |
| Verona vs Inter 02 Novembre, 07:30 | 1X2 – 2 | 1.60 | 1.58 | 1.62 |
| Fiorentina vs Lecce 02 Novembre, 10:00 | 1X2 – 1 | 1.75 | 1.80 | 1.78 |
| Torino vs Pisa 02 Novembre, 10:00 | Multigol 1-3 | 1.62 | 1.65 | 1.60 |
| Parma vs Bologna 02 Novembre, 13:00 | Gol/No Gol – Gol | 1.85 | 1.90 | 1.88 |
| AC Milan vs Roma 02 Novembre, 15:45 | 1X2 – 1 | 2.10 | 2.15 | 2.08 |
| Sassuolo vs Genoa 03 Novembre, 13:30 | Over 2.5 | 1.85 | 1.80 | 1.82 |
| Lazio vs Cagliari 03 Novembre, 15:45 | 1X2 – 1 | 1.55 | 1.60 | 1.58 |
Buona scommessa e che vincano i migliori!
Ricorda di giocare sempre responsabilmente e con moderazione.
Ricevi le schedine in anteprima e partecipa alle discussioni con altri appassionati!
Canale Telegram Gruppo WhatsAppDisclaimer: Le quote riportate sono indicative e soggette a variazioni. Verifica sempre le quote aggiornate sui siti ufficiali dei bookmaker prima di scommettere.
Gioco Responsabile: Il gioco può causare dipendenza. Per informazioni e aiuto visita www.giocoresponsabile.it